賃料・初期費用
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
クアリゾート草津 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20260602
クアリゾート草津 の物件詳細
| 物件名 | クアリゾート草津 905 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡草津町 草津 | ||
| 交通 | 吾妻線 長野原草津口駅 草津温泉バスターミナル バス25分 バス停まで徒歩14分 | ||
| 構造 | 建物種別 | リゾートマンション | |
| 総戸数 | 190戸 | 築年月 | 1988年7月(築37年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 59.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クアリゾート草津 の費用・契約情報
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証人ありの場合賃料の40%、保証人無の場合賃料の50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
クアリゾート草津 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20260602 | 物件管理コード | 1127788515900000000111 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
クアリゾート草津 の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社 草津リゾート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 群馬県吾妻郡草津町草津大字草津454番地9 | 電話番号 | 0279-88-5884 |
| 宅建免許番号 | 群馬県知事(5)第6034号 | 不動産会社コード | 2111581 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 | ||
